

Özellik | Değer |
---|---|
Uzunluk | 6,07 mt |
İç Uzunluk | 5,30 mt |
Yükseklik | 2,64 mt |
İç Genişlik | 1,45 mt |
Yolcu Kapasitesi | max 14 |
Tubüler Çap | 58 cm |
Tubüler Sayısı | n. 5 |
Ağırlık | 420 kg |
Motor Gücü | 115 Kw / 150 cv |
Motor Ayakları | 1 L |
Yakıt Tankı | 100 Lt |


Özellik | Değer |
---|---|
Uzunluk | 6,97 mt |
İç Uzunluk | 6,25 mt |
Yükseklik | 3 mt |
İç Genişlik | 1,70 mt |
Yolcu Kapasitesi | max 18 |
Tubüler Çap | 58 cm |
Tubüler Sayısı | n. 5 |
Ağırlık | 720 kg |
Motor Gücü | 167 Kw / 225 cv |
Motor Ayakları | 1 XL |
Yakıt Tankı | 200 Lt |


Özellik | Değer |
---|---|
Uzunluk | 7,48 mt |
İç Uzunluk | 6,40 mt |
Yükseklik | 3,09 mt |
İç Genişlik | 1,84 mt |
Yolcu Kapasitesi | max 18 |
Tubüler Çap | 58 cm |
Tubüler Sayısı | n. 5 |
Ağırlık | 750 kg |
Motor Gücü | 210 Kw / 280 cv |
Motor Ayakları | 1 XL |
Yakıt Tankı | 240 Lt |


Özellik | Değer |
---|---|
Uzunluk | 8,55 mt |
İç Uzunluk | 7,50 mt |
Yükseklik | 3,50 mt |
İç Genişlik | 2,09 mt |
Yolcu Kapasitesi | max 20 |
Tubüler Çap | 58 cm |
Tubüler Sayısı | n. 6 |
Ağırlık | 1600 kg |
Motor Gücü | 350 cv |
Motor Ayakları | 1 XXL |
Yakıt Tankı | 410 Lt |
Standart Ekipman
- Su deposu
- Paslanmaz çelik yakıt tankı
- Tekne içi su tahliye pompası
- Tam elektrik tesisatı
- Blower
İsteğe Bağlı
Detaylar eklenecek